| 整车技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 334 |
| 产品名称 | 救护车 | 产品型号 | CLW5042XJHCD6救护车 |
| 总质量(Kg) | 3510 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 1350 | 外形尺寸(mm) | 4900x1972x2440 |
| 整备质量(Kg) | 2160 | 医疗舱尺寸(mm) | 2048*1700*1520 |
| 额定载客(人) | 5-7 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 22.1/23.5,22.1/25 | 前悬/后悬(mm) | 982/1083,982/883 |
| 轴荷(Kg) | 1635/1875 | 最高车速(Km/h) | 120 |
| 备注 | 主要专用装置:医疗器械柜,担架,呼吸机等救护专用装。选装后踏板长:4900mm。ABS控制器型号:APG3550500G;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。选装内饰结构。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | JX6491T-L6 | 底盘品牌 | |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
| 轴距 | 2835 | ||
| 轮胎规格 | 215/65 R16C | ||
| 钢板弹簧片数 | -/3 | ||
| 前轮距(mm) | 1692 | 后轮距(mm) | 1700 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JX493ZLQ6 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 |












