| 整车技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 327 |
| 产品名称 | 扫路车 | 整车型号 | CL5160TSLGH6 |
| 总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 6505 | 外形尺寸(mm) | 7930x2500x3100 |
| 整备质量(Kg) | 9300 | 货厢尺寸(mm) | xx |
| 接近角/离去角(°) | 17/9,17/12 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2030 |
| 轴荷(Kg) | 5600/10400 | 最高车速(Km/h) | 89 |
| 备注 | 1,该车整车长/前悬/轴距对应关系为(mm):7930/1400/4500,7930/1400/4700。 2,该车装有箱体和清扫装置,对路面进行清扫作业 3,后防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用螺栓方式连接,后部防护断面尺寸(mm):60×200,后部防护离地高度(mm):485。4,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 5.随底盘选装驾驶室 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1160EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 生产企业 | 东风商用车有限公司 | 生产地址 | 湖北省十堰市 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 | 4700 | ||
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | ||
| 前轮距(mm) | 1876 | 后轮距(mm) | 1820 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |













